org.gnome.Calendar.svg 5.4 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <svg height="128px" viewBox="0 0 128 128" width="128px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  3. <linearGradient id="a" gradientTransform="matrix(-1 0 0 -1 -0.00005 -172)" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="-12.249268" x2="-115.523453" y1="-288.6633" y2="-288.6633">
  4. <stop offset="0" stop-color="#613583"/>
  5. <stop offset="0.0433748" stop-color="#af60ef"/>
  6. <stop offset="0.0920385" stop-color="#613583"/>
  7. <stop offset="0.903034" stop-color="#613583"/>
  8. <stop offset="0.955148" stop-color="#874ab4"/>
  9. <stop offset="1" stop-color="#3b214e"/>
  10. </linearGradient>
  11. <linearGradient id="b" gradientTransform="matrix(-1 0 0 -1 123.999942 -177)" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="7.99999" x2="111.999992" y1="-244" y2="-244">
  12. <stop offset="0" stop-color="#d5d3cf"/>
  13. <stop offset="0.0384615" stop-color="#f6f5f4"/>
  14. <stop offset="0.0769231" stop-color="#d5d3cf"/>
  15. <stop offset="0.923077" stop-color="#d5d3cf"/>
  16. <stop offset="0.961538" stop-color="#eeeeec"/>
  17. <stop offset="1" stop-color="#d5d3cf"/>
  18. </linearGradient>
  19. <linearGradient id="c" gradientTransform="matrix(-1 0 0 -1 -0.00005 -171)" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="-64" x2="-64" y1="-280" y2="-182">
  20. <stop offset="0" stop-color="#ffffff"/>
  21. <stop offset="1" stop-color="#f6f5f4"/>
  22. </linearGradient>
  23. <path d="m 108 117 h -88 c -4.417969 0 -8 -4.234375 -8 -9.453125 v -70.09375 c 0 -5.21875 3.582031 -9.453125 8 -9.453125 h 88 c 4.417969 0 8 4.234375 8 9.453125 v 70.09375 c 0 5.21875 -3.582031 9.453125 -8 9.453125 z m 0 0" fill="url(#a)"/>
  24. <path d="m 108 115 h -88 c -4.417969 0 -8 -3.582031 -8 -8 v -24 c 0 -4.417969 3.582031 -8 8 -8 h 88 c 4.417969 0 8 3.582031 8 8 v 24 c 0 4.417969 -3.582031 8 -8 8 z m 0 0" fill="url(#b)"/>
  25. <path d="m 108 109 h -88 c -4.417969 0 -8 -3.582031 -8 -8 v -69.003906 c 0 -4.417969 3.582031 -8 8 -8 h 88 c 4.417969 0 8 3.582031 8 8 v 69.003906 c 0 4.417969 -3.582031 8 -8 8 z m 0 0" fill="url(#c)"/>
  26. <path d="m 20 13 c -4.433594 0 -8 3.566406 -8 8 v 15 h 104 v -15 c 0 -4.433594 -3.566406 -8 -8 -8 z m 0 0" fill="#9141ac"/>
  27. <path d="m 12 34 v 2 h 104 v -2 z m 0 0" fill="#613583"/>
  28. <g stroke="#fdfcfc" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2">
  29. <path d="m 28 96 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  30. <path d="m 44 96 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  31. <path d="m 60 96 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  32. <path d="m 76 96 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#fbfafa"/>
  33. <path d="m 92 96 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#fbfafa"/>
  34. <path d="m 108 96 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#fbfafa"/>
  35. <path d="m 28 73 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  36. <path d="m 44 73 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  37. <path d="m 60 73 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  38. <path d="m 76 73 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  39. <path d="m 92 73 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  40. <path d="m 108 73 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  41. <path d="m 28 50 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#fbfafa"/>
  42. <path d="m 44 50 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  43. <path d="m 60 50 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  44. <path d="m 76 50 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  45. <path d="m 92 50 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  46. <path d="m 108 50 c 0 2.210938 -1.789063 4 -4 4 c -2.210938 0 -4 -1.789062 -4 -4 s 1.789062 -4 4 -4 c 2.210937 0 4 1.789062 4 4 z m 0 0" fill="#c0bfbc"/>
  47. </g>
  48. <path d="m 63.972656 73 c 0 4.402344 -3.570312 7.972656 -7.972656 7.972656 s -7.972656 -3.570312 -7.972656 -7.972656 s 3.570312 -7.972656 7.972656 -7.972656 s 7.972656 3.570312 7.972656 7.972656 z m 0 0" fill="#9141ac"/>
  49. </svg>